BoehserOnkel
| Benutzername | BoehserOnkel | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 30.626.905 | ||||||
| Land | Versteckt | ||||||
| Verheiratet mit | Keine(n) Partner(in) | ||||||
| Bargeld | € 158.802 | Mitglied seit | 2011-10-30 9:11 PM | ||||
| Konto | € 0 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2012-02-17 7:19 PM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 64 | ||||
| Rang | Einbrecher | Angriffe verloren | 3 | ||||
| Respektpunkte | 57 | Anzahl ermordet | 3 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 13 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Persönlicher Text |
Ich glaube an die Böhsen Onkelz, an Stephan den Allmächtigen, den Schöpfer der Heiligen Lieder, an Kevin, Pe und Gonzo Seine besten Freunde, unsere Idole. Empfangen durch die Plattenfirma Rock-o-Rama, geboren in einem Keller bei Hösbach. Gehasst von der Presse, verdammt von ihren Feinden, vergöttert von ihren Fans, angefangen am Rande der Hölle, nach Jahren auferstanden zu Göttern, Aufgefahren in das reich der Sieger. Sie sitzen zu Rechten Gottes, von dort werden sie kommen, Zu richten die blinden und tauben, Ich glaube an die Böhsen Onkelz, die Heiligen Lieder, Gemeinschaft der Fans, Vergebung an alte Zeiten, Abrechnung mit den Medien Und nichts ist für die Ewigkeit, So soll es sein! Amen! |
| Referals | |||||||
| deathmaster | Blubber Fuckers | 290.987.532 | |||||
| wellenreiter | Keine Familie | 2.104 | |||||
| Mamita | Die_Rache | 442.235.819 | |||||
| BlackShadow | Keine Familie | 3.393 | |||||
Linkpartner
Kostenlos-Suchmaschine
link-eintragen24.de
Erotikshop
GEILESCHNITTEN
Games und Clans Linktausch
Usenet Provider vergleich
www.linktausch-genie.de



